<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Tutti i numeri di Facebook in una infografica</title>
	<atom:link href="http://www.catepol.net/2010/03/29/tutti-i-numeri-di-facebook-in-una-infografica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.catepol.net/2010/03/29/tutti-i-numeri-di-facebook-in-una-infografica/</link>
	<description>Il blog di Caterina Policaro. Web 2.0, e-learning, scuola, formazione, tecnologie, twitter, facebook, blogosfera, varie ed eventuali.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 18:10:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Di: Sintomi</title>
		<link>http://www.catepol.net/2010/03/29/tutti-i-numeri-di-facebook-in-una-infografica/comment-page-1/#comment-20355</link>
		<dc:creator>Sintomi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 18:35:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catepol.net/?p=4461#comment-20355</guid>
		<description>Dopo un anno da questo post, sarei davvero curiosa di conoscere i nuovi valori. Presumo un aumento esponenziale!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo un anno da questo post, sarei davvero curiosa di conoscere i nuovi valori. Presumo un aumento esponenziale!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Meemi: tutti i numeri in una infografica : Catepol 3.0</title>
		<link>http://www.catepol.net/2010/03/29/tutti-i-numeri-di-facebook-in-una-infografica/comment-page-1/#comment-18754</link>
		<dc:creator>Meemi: tutti i numeri in una infografica : Catepol 3.0</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 23:07:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catepol.net/?p=4461#comment-18754</guid>
		<description>[...] tutti i numeri di Twitter e quelli di Facebook non potevo non postare anche tutti i numeri di Meemi diffusi dallo stesso sviluppatore (Enrico) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tutti i numeri di Twitter e quelli di Facebook non potevo non postare anche tutti i numeri di Meemi diffusi dallo stesso sviluppatore (Enrico) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Twitter: tutti i numeri in una infografica : Catepol 3.0</title>
		<link>http://www.catepol.net/2010/03/29/tutti-i-numeri-di-facebook-in-una-infografica/comment-page-1/#comment-16166</link>
		<dc:creator>Twitter: tutti i numeri in una infografica : Catepol 3.0</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 11:30:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catepol.net/?p=4461#comment-16166</guid>
		<description>[...] tutti i numeri di Facebook in una infografica, ecco a voi anche tutti i numeri di Twitter in una infografica (fonte: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tutti i numeri di Facebook in una infografica, ecco a voi anche tutti i numeri di Twitter in una infografica (fonte: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: catepol</title>
		<link>http://www.catepol.net/2010/03/29/tutti-i-numeri-di-facebook-in-una-infografica/comment-page-1/#comment-16165</link>
		<dc:creator>catepol</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 11:10:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catepol.net/?p=4461#comment-16165</guid>
		<description>Thank you @Konrad. I&#039;m very interested on Twitter numbers. I&#039;m mentioning you and this new infographic in a new post. Thank you very much.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you @Konrad. I&#8217;m very interested on Twitter numbers. I&#8217;m mentioning you and this new infographic in a new post. Thank you very much.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Konrad Caban</title>
		<link>http://www.catepol.net/2010/03/29/tutti-i-numeri-di-facebook-in-una-infografica/comment-page-1/#comment-16164</link>
		<dc:creator>Konrad Caban</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 09:42:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catepol.net/?p=4461#comment-16164</guid>
		<description>Hi,

A few weeks ago you mentioned our infographic on Facebook history and statistics (http://www.website-monitoring.com/blog/2010/03/17/facebook-facts-and-figures-history-statistics/) on your website.

We have just published a new infographic - it is about Twitter and perhaps you might like it too: http://www.website-monitoring.com/blog/2010/05/04/twitter-facts-and-figures-history-statistics/

Kind regards,

Konrad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>A few weeks ago you mentioned our infographic on Facebook history and statistics (<a href="http://www.website-monitoring.com/blog/2010/03/17/facebook-facts-and-figures-history-statistics/" >http://www.website-monitoring.com/blog/2010/03/17/facebook-facts-and-figures-history-statistics/</a>) on your website.</p>
<p>We have just published a new infographic &#8211; it is about Twitter and perhaps you might like it too: <a href="http://www.website-monitoring.com/blog/2010/05/04/twitter-facts-and-figures-history-statistics/" >http://www.website-monitoring.com/blog/2010/05/04/twitter-facts-and-figures-history-statistics/</a></p>
<p>Kind regards,</p>
<p>Konrad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Vita di un IO &#187; Blog Archive &#187; Best of my feed #51</title>
		<link>http://www.catepol.net/2010/03/29/tutti-i-numeri-di-facebook-in-una-infografica/comment-page-1/#comment-15759</link>
		<dc:creator>Vita di un IO &#187; Blog Archive &#187; Best of my feed #51</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 06:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catepol.net/?p=4461#comment-15759</guid>
		<description>[...] Facebook è in continua inarrestabile crescita (roba che nemmeno la lega!). Catepol ha commentato una infografica davvero impressionante. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebook è in continua inarrestabile crescita (roba che nemmeno la lega!). Catepol ha commentato una infografica davvero impressionante. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Panzallaria</title>
		<link>http://www.catepol.net/2010/03/29/tutti-i-numeri-di-facebook-in-una-infografica/comment-page-1/#comment-15736</link>
		<dc:creator>Panzallaria</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 08:13:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catepol.net/?p=4461#comment-15736</guid>
		<description>a leggerli tutti in fila fanno abbastanza impressione! grazie per le info, stavo cercando proprio qualcosa di simile
buona giornata
panz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a leggerli tutti in fila fanno abbastanza impressione! grazie per le info, stavo cercando proprio qualcosa di simile<br />
buona giornata<br />
panz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tweets that mention Tutti i numeri di Facebook in una infografica : Catepol 3.0 -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.catepol.net/2010/03/29/tutti-i-numeri-di-facebook-in-una-infografica/comment-page-1/#comment-15733</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Tutti i numeri di Facebook in una infografica : Catepol 3.0 -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 18:53:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catepol.net/?p=4461#comment-15733</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Social M Strategist. Social M Strategist said: Tutti i numeri di Facebook in una infografica : Catepol 3.0 http://bit.ly/9GrxTM [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Social M Strategist. Social M Strategist said: Tutti i numeri di Facebook in una infografica : Catepol 3.0 <a href="http://bit.ly/9GrxTM" >http://bit.ly/9GrxTM</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

