

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Uno studio su genere e età degli utenti dei social network</title>
	<atom:link href="http://www.catepol.net/2008/07/30/uno-studio-su-genere-e-eta-degli-utenti-dei-social-network/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.catepol.net/2008/07/30/uno-studio-su-genere-e-eta-degli-utenti-dei-social-network/</link>
	<description>A multitasking girl in a multitasking world: web 2.0, e-learning, scuola, formazione, tecnologie, twitter, varie ed eventuali. Il blog di Caterina Policaro</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 14:26:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: &#160; Mobilitiamoci su Facebook!&#160;by&#160;modernzone</title>
		<link>http://www.catepol.net/2008/07/30/uno-studio-su-genere-e-eta-degli-utenti-dei-social-network/comment-page-1/#comment-11156</link>
		<dc:creator>&#160; Mobilitiamoci su Facebook!&#160;by&#160;modernzone</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 07:43:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catepol.net/?p=2046#comment-11156</guid>
		<description>[...] e le caratteristiche della platea: gli utenti Facebook nel mondo sono milioni (decine, se non centinaia di miglia in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] e le caratteristiche della platea: gli utenti Facebook nel mondo sono milioni (decine, se non centinaia di miglia in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Reaplef analizza la composizione dei social networks &#171; drasia</title>
		<link>http://www.catepol.net/2008/07/30/uno-studio-su-genere-e-eta-degli-utenti-dei-social-network/comment-page-1/#comment-11138</link>
		<dc:creator>Reaplef analizza la composizione dei social networks &#171; drasia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 08:37:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catepol.net/?p=2046#comment-11138</guid>
		<description>[...] via catepol [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] via catepol [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: SteveMcQueen</title>
		<link>http://www.catepol.net/2008/07/30/uno-studio-su-genere-e-eta-degli-utenti-dei-social-network/comment-page-1/#comment-11076</link>
		<dc:creator>SteveMcQueen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 11:54:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catepol.net/?p=2046#comment-11076</guid>
		<description>E&#039; un pacco &#039;sto motore di ricerca

Byez</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; un pacco &#8217;sto motore di ricerca</p>
<p>Byez</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: politicaduepuntozero &#187; Blog Archive &#187; Mobilitiamoci su Facebook!</title>
		<link>http://www.catepol.net/2008/07/30/uno-studio-su-genere-e-eta-degli-utenti-dei-social-network/comment-page-1/#comment-11063</link>
		<dc:creator>politicaduepuntozero &#187; Blog Archive &#187; Mobilitiamoci su Facebook!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 16:59:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catepol.net/?p=2046#comment-11063</guid>
		<description>[...] e le caratteristiche della platea: gli utenti Facebook nel mondo sono milioni (decine, se non centinaia di miglia in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] e le caratteristiche della platea: gli utenti Facebook nel mondo sono milioni (decine, se non centinaia di miglia in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Denis</title>
		<link>http://www.catepol.net/2008/07/30/uno-studio-su-genere-e-eta-degli-utenti-dei-social-network/comment-page-1/#comment-11062</link>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 13:09:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catepol.net/?p=2046#comment-11062</guid>
		<description>&quot;Rapleaf ran a query&quot;

credo si siano aiutati con delle API</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Rapleaf ran a query&#8221;</p>
<p>credo si siano aiutati con delle API</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Denis</title>
		<link>http://www.catepol.net/2008/07/30/uno-studio-su-genere-e-eta-degli-utenti-dei-social-network/comment-page-1/#comment-11060</link>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 08:25:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catepol.net/?p=2046#comment-11060</guid>
		<description>&quot;Of the 49.3 million people in the study, ~90% are located in the US. Rapleaf analyzed people who are on at least one social network and in which there exists age information on these individuals.&quot;

ops... vabbè, come percentuale potevo pure immaginarmelo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Of the 49.3 million people in the study, ~90% are located in the US. Rapleaf analyzed people who are on at least one social network and in which there exists age information on these individuals.&#8221;</p>
<p>ops&#8230; vabbè, come percentuale potevo pure immaginarmelo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Denis</title>
		<link>http://www.catepol.net/2008/07/30/uno-studio-su-genere-e-eta-degli-utenti-dei-social-network/comment-page-1/#comment-11059</link>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 08:23:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catepol.net/?p=2046#comment-11059</guid>
		<description>Riprendendo uno studio della Deloitte del 2007, si, i Social Networks non sono solo per giovani.

Bello che questo studio dia maggiori dettagli per networks. Non lo dicono, ma immagino siano dati globali e non ristretti ai soli US.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Riprendendo uno studio della Deloitte del 2007, si, i Social Networks non sono solo per giovani.</p>
<p>Bello che questo studio dia maggiori dettagli per networks. Non lo dicono, ma immagino siano dati globali e non ristretti ai soli US.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Enrico</title>
		<link>http://www.catepol.net/2008/07/30/uno-studio-su-genere-e-eta-degli-utenti-dei-social-network/comment-page-1/#comment-11058</link>
		<dc:creator>Enrico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 08:23:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catepol.net/?p=2046#comment-11058</guid>
		<description>La tabella che hai caricato non è visibile completamente, straborda... (uso ff3).

Riguardo ai dati, penso che in parte si avvicinano alla realtà perchè sono molto simili a studi fatti da altre organizzazione che mi erano capitati sotto mano.
Almeno la prevalenza femminile è confermata e l&#039;età media.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La tabella che hai caricato non è visibile completamente, straborda&#8230; (uso ff3).</p>
<p>Riguardo ai dati, penso che in parte si avvicinano alla realtà perchè sono molto simili a studi fatti da altre organizzazione che mi erano capitati sotto mano.<br />
Almeno la prevalenza femminile è confermata e l&#8217;età media.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pluto</title>
		<link>http://www.catepol.net/2008/07/30/uno-studio-su-genere-e-eta-degli-utenti-dei-social-network/comment-page-1/#comment-11056</link>
		<dc:creator>pluto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 15:05:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catepol.net/?p=2046#comment-11056</guid>
		<description>in un giorno , 50 milioni di persone hanno partecipato a questo studio ???
mi sembrano numeri poco attendibili</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>in un giorno , 50 milioni di persone hanno partecipato a questo studio ???<br />
mi sembrano numeri poco attendibili</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Dario Salvelli&#8217;s Blog &#187; Blog Archive &#187; Social Networking Wars: la guerra tra le reti sociali</title>
		<link>http://www.catepol.net/2008/07/30/uno-studio-su-genere-e-eta-degli-utenti-dei-social-network/comment-page-1/#comment-11055</link>
		<dc:creator>Dario Salvelli&#8217;s Blog &#187; Blog Archive &#187; Social Networking Wars: la guerra tra le reti sociali</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 09:38:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catepol.net/?p=2046#comment-11055</guid>
		<description>[...] amicizie; un modo insolito che sta diventando sempre più realtà. Secondo l&#8217;n-esimo ultimo studio poi sono le donne quelle più &#8220;attive&#8221; su questi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] amicizie; un modo insolito che sta diventando sempre più realtà. Secondo l&#8217;n-esimo ultimo studio poi sono le donne quelle più &#8220;attive&#8221; su questi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
